07月08日上海期货交易所开盘行情(9:00)

07月08日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46380 0 46240 46470 46150 46380 2019年7月8日
1908 13800 -5 13770 13810 13745 13805 2019年7月8日
1908 19450 5 19305 19520 19265 19445 2019年7月8日
1908 15985 -70 16005 16025 15955 16055 2019年7月8日
1908 99110 1060 98000 99500 98000 98050 2019年7月8日
1909 133890 30 133900 134200 133620 133860 2019年7月8日
黄金1912 314.65 -3.6 315 316.1 305.5 318.25 2019年7月8日
白银1912 3652 -44 3680 3680 3637 3696 2019年7月8日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯