07月08日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

07月08日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46370 -10 46240 46470 46150 46380 2019年7月8日
1908 13750 -55 13770 13820 13735 13805 2019年7月8日
1908 19350 -95 19305 19520 19240 19445 2019年7月8日
1908 16020 -35 16005 16065 15955 16055 2019年7月8日
1908 99710 1660 98000 99930 98000 98050 2019年7月8日
1909 136770 2910 133900 136980 133620 133860 2019年7月8日
黄金1912 315.05 -3.2 315 316.1 305.5 318.25 2019年7月8日
白银1912 3656 -40 3680 3680 3637 3696 2019年7月8日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯