07月09日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

07月09日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46150 -200 46500 46560 46080 46350 2019年7月9日
1908 13735 -35 13790 13805 13720 13770 2019年7月9日
1908 19180 -185 19240 19310 19135 19365 2019年7月9日
1908 15870 -120 16000 16005 15850 15990 2019年7月9日
1908 100030 800 100350 100990 99650 99230 2019年7月9日
1909 136240 650 136900 137500 135100 135590 2019年7月9日
黄金1912 314.1 -0.35 315.95 315.95 313.1 314.45 2019年7月9日
白银1912 3657 -1 3666 3669 3646 3658 2019年7月9日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯