07月09日上海期货交易所开盘行情(9:00)

07月09日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46220 -130 46500 46560 46200 46350 2019年7月9日
1908 13780 10 13790 13805 13765 13770 2019年7月9日
1908 19240 -125 19240 19310 19175 19365 2019年7月9日
1908 15930 -60 16000 16005 15895 15990 2019年7月9日
1908 100580 1350 100350 100990 99650 99230 2019年7月9日
1909 135960 370 136900 137500 135100 135590 2019年7月9日
黄金1912 313.5 -0.95 315.95 315.95 313.1 314.45 2019年7月9日
白银1912 3653 -5 3666 3669 3650 3658 2019年7月9日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯