4月2日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     120920 120970 123850 120970 123600 122870 2680  1950  1872     3582     -882
2105     120990 121170 123840 121170 123360 122720 2370  1730  19239    28870    -2829
2106     121180 121300 123950 121300 123470 122830 2290  1650  711997   144090   2933
2107     121160 121310 123830 121310 123230 122790 2070  1630  40392    33120    4256
2108     121230 121520 123800 121520 123550 122790 2320  1560  3747     5481     387
2109     121410 121640 123890 121600 123450 122840 2040  1430  4799     7823     -271
2110     121600 122820 123700 122820 123480 123220 1880  1620  35       258      -1 
2111     121770 122930 123610 122930 123090 123200 1320  1430  20       126      10 
2112     121900 122600 124110 122600 124100 123480 2200  1580  35       211      1  
2201     122020 122980 124180 122980 123850 123390 1830  1370  80       482      7  
2202     121860 123630 123630 123630 123630 123630 1770  1770  1        128      0  
2203     122110 123040 124460 123040 124230 123620 2120  1510  23       18       10 
小计                                                           782240   224189   3621

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯