4月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

4月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2104 66560 1160 65310 66660 65260 65400 2021年4月2日
2104 17570 280 17425 17590 17380 17290 2021年4月2日
2104 21495 -65 21400 21510 21305 21560 2021年4月2日
2104 15045 -250 15120 15210 14990 15295 2021年4月2日
2106 123000 1820 121300 123950 121300 121180 2021年4月2日
2105 181210 5540 176330 182000 175600 175670 2021年4月2日
黄金2106 368.84 7.06 365.8 369.96 365.64 361.78 2021年4月2日
白银2106 5234 143 5138 5246 5135 5091 2021年4月2日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯