11月1日上海期货交易所白银收盘行情
商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 4886 4828 4877 4825 4857 4857 -29 -29 338 3844 112
2112 4906 4847 4897 4832 4870 4866 -36 -40 471491 351488 -10846
2201 4920 4850 4909 4846 4884 4877 -36 -43 78750 50033 924
2202 4926 4865 4921 4861 4894 4893 -32 -33 35522 60674 -640
2203 4948 4901 4937 4875 4913 4906 -35 -42 24159 41800 4705
2204 4959 4900 4950 4884 4927 4917 -32 -42 12978 30327 576
2205 4968 4900 4963 4899 4937 4929 -31 -39 10575 7989 75
2206 4980 4910 4980 4910 4953 4947 -27 -33 26844 91294 8160
2207 4992 4970 4970 4970 4970 4970 -22 -22 10 1365 10
2208 4979 4985 4985 4985 4985 4985 6 6 750 4374 750
2209 5006 4970 5000 4970 4991 4999 -15 -7 761 3175 753
2210 5064 5064 5064 0 0 0 24 0
小计 662178 646387 4579
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】