11月1日上海期货交易所锡收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     269260 278890 287600 278890 287130 284260 17870 15000 1379     3312     -449
2112     261320 269710 276690 266300 274050 272230 12730 10910 119633   40307    671
2201     257750 263370 271990 261540 269570 267650 11820 9900  35778    16147    1721
2202     256290 262510 267960 258500 265460 264170 9170  7880  2385     799      77 
2203     254130 256130 263570 254900 261910 259920 7780  5790  49       143      4  
2204     249650 251420 259500 251420 257170 256930 7520  7280  49       89       13 
2205     246070 247210 256260 247210 253880 252080 7810  6010  611      1749     194
2206     246700 250520 251920 250520 251920 250980 5220  4280  3        458      0  
2207     244830 252390 252770 251830 252300 252270 7470  7440  7        1039     0  
2208     246600 251670 251670 246010 246010 248840 -590  2240  2        457      1  
2209     242510 249990 252560 246280 246280 248860 3770  6350  9        984      3  
2210     242800 247260 247260 245280 246110 246210 3310  3410  3        12       0  
小计                                                           159908   65496    2235

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯