11月1日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     145400 143990 147180 142950 143300 145210 -2100 -190  4949     6624     -1829
2112     145070 143000 147480 142710 143220 145120 -1850 50    546075   104391   2322
2201     144240 142120 146580 142050 142430 144350 -1810 110   80021    44063    1167
2202     143550 141230 145960 141230 141880 143820 -1670 270   18543    14305    582
2203     143260 140650 145530 140650 141500 143320 -1760 60    10633    9170     -2 
2204     143370 141460 145220 141090 141860 143060 -1510 -310  1207     4706     299
2205     142660 140920 144670 140890 141200 142710 -1460 50    553      4990     -20
2206     142610 143790 144330 143140 143170 143690 560   1080  23       909      -16
2207     142720 142600 143750 141380 141560 142880 -1160 160   61       340      3  
2208     143490 143900 144160 142910 143520 143580 30    90    7        2563     2  
2209     142350 141680 144050 141680 142670 142700 320   350   15       1435     7  
2210     143290 141760 143000 141760 143000 142500 -290  -790  5        23       1  
小计                                                           662092   193519   2516

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯