11月3日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     23745  23670  24020  23400  23810  23660  65    -85   5360     6650     -1260
2112     23795  23605  24030  23390  23780  23695  -15   -100  145575   83718    -1039
2201     23800  23645  24030  23400  23785  23700  -15   -100  76790    42525    2335
2202     23795  23640  24010  23410  23805  23685  10    -110  15070    15899    2396
2203     23735  23680  24000  23410  23770  23705  35    -30   1152     3828     165
2204     23670  23685  23880  23380  23880  23650  210   -20   51       2386     17 
2205     23625  23645  23985  23470  23720  23665  95    40    179      2527     -69
2206     23510  23485  23645  23485  23645  23550  135   40    106      2909     100
2207     23560                       23560  23560  0     0     0        101      0  
2208     23580  23560  23610  23535  23610  23565  30    -15   3        1028     -1 
2209     23700  23490  23725  23385  23385  23560  -315  -140  15       932      -3 
2210     23205  23545  23660  23390  23660  23500  455   295   5        21       0  
小计                                                           244306   162524   2641

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯