11月3日上海期货交易所白银收盘行情
商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 4899 4865 4866 4782 4806 4815 -93 -84 428 3458 -70
2112 4912 4881 4884 4788 4817 4825 -95 -87 505026 359083 18004
2201 4924 4895 4895 4801 4829 4834 -95 -90 71202 49756 529
2202 4937 4912 4912 4816 4843 4850 -94 -87 31994 60526 213
2203 4952 4915 4921 4830 4854 4865 -98 -87 12651 40226 -810
2204 4964 4930 4935 4843 4872 4877 -92 -87 10436 30767 -368
2205 4978 4938 4943 4855 4883 4888 -95 -90 10717 8240 243
2206 4990 4960 4960 4865 4896 4902 -94 -88 26376 94729 3854
2207 5002 4916 4947 4898 4923 4898 -79 -104 516 1868 504
2208 5005 4988 4988 -17 -17 0 4874 0
2209 5021 4973 4983 4908 4927 4930 -94 -91 521 3681 506
2210 5064 4951 4951 4951 4951 4951 -113 -113 1 25 1
小计 669868 657233 22606
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】