上海期货交易所铜铝锌铅锡镍一周统计及平均(7月1日-7月5日)
来源:优乐有色金属网
沪期铜
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 46960 | 47360 | 46920 | 47310 | 47138 |
沪铜7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 47100 | 47100 | 46500 | 46550 | 46813 |
沪铜7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 46500 | 46500 | 46180 | 46220 | 46350 |
沪铜7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 46260 | 46540 | 46260 | 46270 | 46333 |
沪铜7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 46380 | 46460 | 46200 | 46280 | 46330 |
本周平均价 | 46640 | 46792 | 46412 | 46526 | 46593 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 13830 | 13845 | 13730 | 13740 | 13786 |
沪铝7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 13730 | 13745 | 13630 | 13695 | 13700 |
沪铝7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 13690 | 13690 | 13610 | 13635 | 13656 |
沪铝7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 13635 | 13755 | 13635 | 13750 | 13694 |
沪铝7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 13770 | 13860 | 13740 | 13775 | 13786 |
本周平均价 | 13731 | 13779 | 13669 | 13719 | 13724 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 20020 | 20250 | 20000 | 20065 | 20084 |
沪锌7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 19990 | 19995 | 19770 | 19845 | 19900 |
沪锌7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 19820 | 19980 | 19780 | 19895 | 19869 |
沪锌7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 19915 | 19960 | 19825 | 19895 | 19899 |
沪锌7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 19750 | 19810 | 19495 | 19570 | 19656 |
本周平均价 | 19899 | 19999 | 19774 | 19854 | 19882 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 16010 | 16210 | 16000 | 16195 | 16104 |
沪铅7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 16195 | 16255 | 16100 | 16110 | 16165 |
沪铅7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 16100 | 16100 | 15980 | 15995 | 16044 |
沪铅7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 15925 | 16115 | 15625 | 16095 | 15940 |
沪铅7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 16105 | 16105 | 15940 | 15955 | 16026 |
本周平均价 | 16067 | 16157 | 15929 | 16070 | 16056 |
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】
继续阅读