上海现货铜铝铅一周价格统计及平均(7月1日-7月5日)
来源:优乐有色金属网
1#电解铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 47280 | 47370 | 47325 |
2019-07-02 | 星期二 | 46600 | 46680 | 46640 |
2019-07-03 | 星期三 | 46360 | 46460 | 46410 |
2019-07-04 | 星期四 | 46490 | 46630 | 46560 |
2019-07-05 | 星期五 | 46380 | 46550 | 46465 |
本周平均价 | 46622 | 46738 | 46680 |
A00铝锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 13740 | 13780 | 13760 |
2019-07-02 | 星期二 | 13630 | 13670 | 13650 |
2019-07-03 | 星期三 | 13610 | 13650 | 13630 |
2019-07-04 | 星期四 | 13740 | 13780 | 13760 |
2019-07-05 | 星期五 | 13790 | 13830 | 13810 |
本周平均价 | 13702 | 13742 | 13722 |
1#铅锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 16000 | 16150 | 16075 |
2019-07-02 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-07-03 | 星期三 | 15950 | 16100 | 16025 |
2019-07-04 | 星期四 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-07-05 | 星期五 | 15900 | 16050 | 15975 |
本周平均价 | 15980 | 16110 | 16045 |
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】
继续阅读