上海现货锌锡镍一周价格统计及平均(7月1日-7月5日)
来源:优乐有色金属网
0#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 20030 | 20130 | 20080 |
2019-07-02 | 星期二 | 19750 | 19850 | 19800 |
2019-07-03 | 星期三 | 19880 | 19980 | 19930 |
2019-07-04 | 星期四 | 19850 | 19950 | 19900 |
2019-07-05 | 星期五 | 19480 | 19580 | 19530 |
本周平均价 | 19798 | 19898 | 19848 |
1#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 19960 | 20060 | 20010 |
2019-07-02 | 星期二 | 19680 | 19780 | 19730 |
2019-07-03 | 星期三 | 19810 | 19910 | 19860 |
2019-07-04 | 星期四 | 19780 | 19880 | 19830 |
2019-07-05 | 星期五 | 19410 | 19510 | 19460 |
本周平均价 | 19728 | 19828 | 19778 |
1#锡锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 142000 | 143500 | 142750 |
2019-07-02 | 星期二 | 139500 | 142500 | 141000 |
2019-07-03 | 星期三 | 139000 | 142500 | 140750 |
2019-07-04 | 星期四 | 137000 | 140500 | 138750 |
2019-07-05 | 星期五 | 136000 | 139500 | 137750 |
本周平均价 | 138700 | 141700 | 140200 |
1#电解镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 99500 | 101800 | 100650 |
2019-07-02 | 星期二 | 97000 | 98900 | 97950 |
2019-07-03 | 星期三 | 97000 | 99600 | 98300 |
2019-07-04 | 星期四 | 97900 | 100900 | 99400 |
2019-07-05 | 星期五 | 97600 | 100800 | 99200 |
本周平均价 | 97800 | 100400 | 99100 |
1#金川镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 101000 | 101800 | 101400 |
2019-07-02 | 星期二 | 98700 | 99100 | 98900 |
2019-07-03 | 星期三 | 99300 | 99600 | 99450 |
2019-07-04 | 星期四 | 100700 | 100900 | 100800 |
2019-07-05 | 星期五 | 100600 | 100900 | 100750 |
本周平均价 | 100060 | 100460 | 100260 |
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】
继续阅读