2025年03月10日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 74,300-74,500 | -500 | 03-10 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 73,000-73,200 | -100 | 03-10 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74,350-74,550 | -100 | 03-10 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 75,550-75,850 | -500 | 03-10 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74,250-74,450 | -100 | 03-10 |
磷铜带 | - | 78,650-78,950 | -500 | 03-10 |
白铜带 | - | 86,000-86,300 | -500 | 03-10 |
H62铜带 | H62 | 56,400-56,700 | -200 | 03-10 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,100-59,400 | -200 | 03-10 |
H59铜棒 | H59 | 55,350-55,850 | -400 | 03-10 |
H62铜棒 | H62 | 56,900-57,400 | -400 | 03-10 |
H62铜板 | H62 | 58,750-59,250 | -400 | 03-10 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,450-50,650 | -200 | 03-10 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读