2025年04月09日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 68,900-69,100 | -850 | 04-09 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 68,750-68,950 | -800 | 04-09 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 70,100-70,300 | -800 | 04-09 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 70,300-70,600 | -1100 | 04-09 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 70,000-70,200 | -800 | 04-09 |
磷铜带 | - | 73,400-73,700 | -1100 | 04-09 |
白铜带 | - | 80,750-81,050 | -1100 | 04-09 |
H62铜带 | H62 | 52,800-53,100 | -150 | 04-09 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55,500-55,800 | -150 | 04-09 |
H59铜棒 | H59 | 51,500-52,000 | -800 | 04-09 |
H62铜棒 | H62 | 52,900-53,400 | -850 | 04-09 |
H62铜板 | H62 | 54,750-55,250 | -850 | 04-09 |
引铸非标黄铜枝 | - | 46,850-47,050 | -150 | 04-09 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读