2025年04月07日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 71,200-71,400 | -3600 | 04-07 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,600-70,800 | -3000 | 04-07 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,950-72,150 | -3000 | 04-07 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72,750-73,050 | -3550 | 04-07 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,850-72,050 | -3000 | 04-07 |
磷铜带 | - | 75,850-76,150 | -3550 | 04-07 |
白铜带 | - | 83,200-83,500 | -3550 | 04-07 |
H62铜带 | H62 | 53,900-54,200 | -2250 | 04-07 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 56,600-56,900 | -2250 | 04-07 |
H59铜棒 | H59 | 53,300-53,800 | -2200 | 04-07 |
H62铜棒 | H62 | 54,800-55,300 | -2300 | 04-07 |
H62铜板 | H62 | 56,650-57,150 | -2250 | 04-07 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47,950-48,150 | -2250 | 04-07 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读