2025年03月25日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 77,450-77,650 | 400 | 03-25 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 75,500-75,700 | 250 | 03-25 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 76,850-77,050 | 250 | 03-25 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 78,750-79,050 | 500 | 03-25 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 76,750-76,950 | 250 | 03-25 |
磷铜带 | - | 81,850-82,150 | 500 | 03-25 |
白铜带 | - | 89,200-89,500 | 500 | 03-25 |
H62铜带 | H62 | 57,650-57,950 | 200 | 03-25 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 60,350-60,650 | 200 | 03-25 |
H59铜棒 | H59 | 57,400-57,900 | 250 | 03-25 |
H62铜棒 | H62 | 59,050-59,550 | 300 | 03-25 |
H62铜板 | H62 | 60,850-61,350 | 250 | 03-25 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51,700-51,900 | 200 | 03-25 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读