2025年03月06日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 74,400-74,600 | 1,300 | 03-06 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,850-73,050 | 1,000 | 03-06 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74,200-74,400 | 1,000 | 03-06 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 75,600-75,900 | 1,300 | 03-06 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74,100-74,300 | 1,000 | 03-06 |
磷铜带 | - | 78,700-79,000 | 1,300 | 03-06 |
白铜带 | - | 86,050-86,350 | 1,300 | 03-06 |
H62铜带 | H62 | 56,500-56,800 | 800 | 03-06 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,200-59,500 | 800 | 03-06 |
H59铜棒 | H59 | 55,450-55,950 | 950 | 03-06 |
H62铜棒 | H62 | 57,000-57,500 | 1,000 | 03-06 |
H62铜板 | H62 | 58,800-59,300 | 1,000 | 03-06 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,550-50,750 | 800 | 03-06 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读