2025年03月18日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 76,300-76,500 | 500 | 03-18 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74,500-74,700 | 250 | 03-18 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 75,850-76,050 | 250 | 03-18 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 77,600-77,900 | 450 | 03-18 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 75,750-75,950 | 250 | 03-18 |
磷铜带 | - | 80,700-81,000 | 450 | 03-18 |
白铜带 | - | 88,050-88,350 | 450 | 03-18 |
H62铜带 | H62 | 57,300-57,600 | 150 | 03-18 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 60,000-60,300 | 150 | 03-18 |
H59铜棒 | H59 | 56,650-57,150 | 200 | 03-18 |
H62铜棒 | H62 | 58,250-58,750 | 200 | 03-18 |
H62铜板 | H62 | 60,100-60,600 | 250 | 03-18 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51,350-51,550 | 150 | 03-18 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读