2024年11月25日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 71,050-71,250 | 400 | 11-25 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,300-70,500 | 150 | 11-25 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,650-71,850 | 150 | 11-25 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,550-71,750 | 150 | 11-25 |
磷铜带 | - | 75,200-75,500 | 450 | 11-25 |
白铜带 | - | 82,550-82,850 | 450 | 11-25 |
H62铜带 | H62 | 54,900-55,200 | 200 | 11-25 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,600-57,900 | 200 | 11-25 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72,100-72,400 | 450 | 11-25 |
H59铜棒 | H59 | 53,400-53,900 | 200 | 11-25 |
H62铜棒 | H62 | 53,900-54,400 | 250 | 11-25 |
H62铜板 | H62 | 57,100-57,600 | 300 | 11-25 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48,950-49,150 | 200 | 11-25 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读