2024年12月04日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 71,400-71,600 | 700 | 12-04 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,350-70,550 | 300 | 12-04 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,700-71,900 | 300 | 12-04 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,600-71,800 | 300 | 12-04 |
磷铜带 | - | 75,450-75,750 | 750 | 12-04 |
白铜带 | - | 82,800-83,100 | 750 | 12-04 |
H62铜带 | H62 | 55,100-55,400 | 100 | 12-04 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,800-58,100 | 100 | 12-04 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72,350-72,650 | 750 | 12-04 |
H59铜棒 | H59 | 53,700-54,200 | 450 | 12-04 |
H62铜棒 | H62 | 54,150-54,650 | 450 | 12-04 |
H62铜板 | H62 | 57,300-57,800 | 450 | 12-04 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,150-49,350 | 100 | 12-04 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读