2024年11月20日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 71,550-71,750 | 500 | 11-20 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,650-70,850 | 450 | 11-20 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 72,000-72,200 | 450 | 11-20 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,900-72,100 | 450 | 11-20 |
磷铜带 | - | 75,500-75,800 | 550 | 11-20 |
白铜带 | - | 82,850-83,150 | 550 | 11-20 |
H62铜带 | H62 | 55,150-55,450 | 300 | 11-20 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,850-58,150 | 300 | 11-20 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72,400-72,700 | 550 | 11-20 |
H59铜棒 | H59 | 53,550-54,050 | 400 | 11-20 |
H62铜棒 | H62 | 54,050-54,550 | 450 | 11-20 |
H62铜板 | H62 | 57,250-57,750 | 500 | 11-20 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,200-49,400 | 300 | 11-20 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读