2025年03月17日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 75,800-76,000 | -200 | 03-17 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74,250-74,450 | -50 | 03-17 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 75,600-75,800 | -50 | 03-17 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 75,500-75,700 | -50 | 03-17 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 77,150-77,450 | -100 | 03-17 |
磷铜带 | - | 80,250-80,550 | -100 | 03-17 |
白铜带 | - | 87,600-87,900 | -100 | 03-17 |
H62铜带 | H62 | 57,150-57,450 | -50 | 03-17 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,850-60,150 | -50 | 03-17 |
H59铜棒 | H59 | 56,450-56,950 | -100 | 03-17 |
H62铜棒 | H62 | 58,050-58,550 | -100 | 03-17 |
H62铜板 | H62 | 59,850-60,350 | -100 | 03-17 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51,200-51,400 | -50 | 03-17 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读