2025年03月07日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 74,800-75,000 | 400 | 03-07 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 73,100-73,300 | 250 | 03-07 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74,450-74,650 | 250 | 03-07 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74,350-74,550 | 250 | 03-07 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 76,050-76,350 | 450 | 03-07 |
磷铜带 | - | 79,150-79,450 | 450 | 03-07 |
白铜带 | - | 86,500-86,800 | 450 | 03-07 |
H62铜带 | H62 | 56,600-56,900 | 100 | 03-07 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,300-59,600 | 100 | 03-07 |
H59铜棒 | H59 | 55,750-56,250 | 300 | 03-07 |
H62铜棒 | H62 | 57,300-57,800 | 300 | 03-07 |
H62铜板 | H62 | 59,150-59,650 | 350 | 03-07 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,650-50,850 | 100 | 03-07 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读