2025年03月03日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,250-73,450 | 200 | 03-03 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71,850-72,050 | 50 | 03-03 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,200-73,400 | 50 | 03-03 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,450-74,750 | 200 | 03-03 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,100-73,300 | 50 | 03-03 |
磷铜带 | - | 77,550-77,850 | 200 | 03-03 |
白铜带 | - | 84,900-85,200 | 200 | 03-03 |
H62铜带 | H62 | 55,700-56,000 | 100 | 03-03 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,400-58,700 | 100 | 03-03 |
H59铜棒 | H59 | 54,650-55,150 | 250 | 03-03 |
H62铜棒 | H62 | 56,150-56,650 | 200 | 03-03 |
H62铜板 | H62 | 57,950-58,450 | 200 | 03-03 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,750-49,950 | 100 | 03-03 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读