2024年10月24日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,050-73,250 | -50 | 10-24 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,200-72,400 | -100 | 10-24 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,550-73,750 | -100 | 10-24 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,450-73,650 | -100 | 10-24 |
磷铜带 | - | 77,100-77,400 | -200 | 10-24 |
白铜带 | - | 84,450-84,750 | -200 | 10-24 |
H62铜带 | H62 | 55,850-56,150 | 0 | 10-24 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,550-58,850 | 0 | 10-24 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,000-74,300 | -200 | 10-24 |
H59铜棒 | H59 | 54,500-55,000 | 0 | 10-24 |
H62铜棒 | H62 | 55,100-55,600 | 0 | 10-24 |
H62铜板 | H62 | 58,250-58,750 | 0 | 10-24 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,900-50,100 | 0 | 10-24 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读