2024年11月18日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 70,850-71,050 | -250 | 11-18 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,100-70,300 | -250 | 11-18 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,450-71,650 | -250 | 11-18 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,350-71,550 | -250 | 11-18 |
磷铜带 | - | 74,750-75,050 | -200 | 11-18 |
白铜带 | - | 82,100-82,400 | -200 | 11-18 |
H62铜带 | H62 | 54,750-55,050 | -150 | 11-18 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,450-57,750 | -150 | 11-18 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71,650-71,950 | -200 | 11-18 |
H59铜棒 | H59 | 52,900-53,400 | -200 | 11-18 |
H62铜棒 | H62 | 53,400-53,900 | -200 | 11-18 |
H62铜板 | H62 | 56,600-57,100 | -150 | 11-18 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48,800-49,000 | -150 | 11-18 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读