2024年11月08日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,650-73,850 | 1,000 | 11-08 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,800-73,000 | 950 | 11-08 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74,150-74,350 | 950 | 11-08 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74,050-74,250 | 950 | 11-08 |
磷铜带 | - | 77,850-78,150 | 900 | 11-08 |
白铜带 | - | 85,200-85,500 | 900 | 11-08 |
H62铜带 | H62 | 56,200-56,500 | 950 | 11-08 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,900-59,200 | 950 | 11-08 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,750-75,050 | 900 | 11-08 |
H59铜棒 | H59 | 55,100-55,600 | 650 | 11-08 |
H62铜棒 | H62 | 55,650-56,150 | 650 | 11-08 |
H62铜板 | H62 | 58,800-59,300 | 600 | 11-08 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,250-50,450 | 950 | 11-08 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读