2024年11月19日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 71,050-71,250 | 200 | 11-19 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,200-70,400 | 100 | 11-19 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,550-71,750 | 100 | 11-19 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,450-71,650 | 100 | 11-19 |
磷铜带 | - | 74,950-75,250 | 200 | 11-19 |
白铜带 | - | 82,300-82,600 | 200 | 11-19 |
H62铜带 | H62 | 54,850-55,150 | 100 | 11-19 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,550-57,850 | 100 | 11-19 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71,850-72,150 | 200 | 11-19 |
H59铜棒 | H59 | 53,150-53,650 | 250 | 11-19 |
H62铜棒 | H62 | 53,600-54,100 | 200 | 11-19 |
H62铜板 | H62 | 56,750-57,250 | 150 | 11-19 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48,900-49,100 | 100 | 11-19 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读