2024年11月12日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 72,550-72,750 | -550 | 11-12 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71,950-72,150 | -250 | 11-12 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,300-73,500 | -250 | 11-12 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,200-73,400 | -250 | 11-12 |
磷铜带 | - | 76,550-76,850 | -600 | 11-12 |
白铜带 | - | 83,900-84,200 | -600 | 11-12 |
H62铜带 | H62 | 55,600-55,900 | 0 | 11-12 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,300-58,600 | 0 | 11-12 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,450-73,750 | -600 | 11-12 |
H59铜棒 | H59 | 54,200-54,700 | -350 | 11-12 |
H62铜棒 | H62 | 54,750-55,250 | -350 | 11-12 |
H62铜板 | H62 | 57,900-58,400 | -350 | 11-12 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,650-49,850 | 0 | 11-12 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读