2024年11月07日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 72,650-72,850 | -1350 | 11-07 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71,850-72,050 | -1050 | 11-07 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,200-73,400 | -1050 | 11-07 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,100-73,300 | -1050 | 11-07 |
磷铜带 | - | 76,950-77,250 | -1250 | 11-07 |
白铜带 | - | 84,300-84,600 | -1250 | 11-07 |
H62铜带 | H62 | 55,250-55,550 | -1000 | 11-07 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,950-58,250 | -1000 | 11-07 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,850-74,150 | -1250 | 11-07 |
H59铜棒 | H59 | 54,450-54,950 | -800 | 11-07 |
H62铜棒 | H62 | 55,000-55,500 | -850 | 11-07 |
H62铜板 | H62 | 58,200-58,700 | -850 | 11-07 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,300-49,500 | -1000 | 11-07 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读