2024年11月01日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,050-73,250 | -100 | 11-01 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,050-72,250 | -100 | 11-01 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,400-73,600 | -100 | 11-01 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,300-73,500 | -100 | 11-01 |
磷铜带 | - | 77,000-77,300 | -150 | 11-01 |
白铜带 | - | 84,350-84,650 | -150 | 11-01 |
H62铜带 | H62 | 55,700-56,000 | 0 | 11-01 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,400-58,700 | 0 | 11-01 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,900-74,200 | -150 | 11-01 |
H59铜棒 | H59 | 54,400-54,900 | -100 | 11-01 |
H62铜棒 | H62 | 54,950-55,450 | -100 | 11-01 |
H62铜板 | H62 | 58,150-58,650 | -100 | 11-01 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,750-49,950 | 0 | 11-01 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读