2024年11月04日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,200-73,400 | 150 | 11-04 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,200-72,400 | 150 | 11-04 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,550-73,750 | 150 | 11-04 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,450-73,650 | 150 | 11-04 |
磷铜带 | - | 77,300-77,600 | 300 | 11-04 |
白铜带 | - | 84,650-84,950 | 300 | 11-04 |
H62铜带 | H62 | 55,800-56,100 | 100 | 11-04 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,500-58,800 | 100 | 11-04 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,200-74,500 | 300 | 11-04 |
H59铜棒 | H59 | 54,650-55,150 | 250 | 11-04 |
H62铜棒 | H62 | 55,200-55,700 | 250 | 11-04 |
H62铜板 | H62 | 58,350-58,850 | 200 | 11-04 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,850-50,050 | 100 | 11-04 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读