2024年10月22日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,100-73,300 | -700 | 10-22 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,350-72,550 | -450 | 10-22 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,700-73,900 | -450 | 10-22 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,600-73,800 | -450 | 10-22 |
磷铜带 | - | 77,350-77,650 | -600 | 10-22 |
白铜带 | - | 84,700-85,000 | -600 | 10-22 |
H62铜带 | H62 | 55,950-56,250 | -450 | 10-22 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,650-58,950 | -450 | 10-22 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,250-74,550 | -600 | 10-22 |
H59铜棒 | H59 | 54,550-55,050 | -550 | 10-22 |
H62铜棒 | H62 | 55,100-55,600 | -600 | 10-22 |
H62铜板 | H62 | 58,250-58,750 | -600 | 10-22 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,000-50,200 | -450 | 10-22 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读