2024年10月17日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,400-73,600 | 650 | 10-17 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,350-72,550 | 400 | 10-17 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,700-73,900 | 400 | 10-17 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,600-73,800 | 400 | 10-17 |
磷铜带 | - | 77,700-78,000 | 600 | 10-17 |
白铜带 | - | 85,050-85,350 | 600 | 10-17 |
H62铜带 | H62 | 56,150-56,450 | 400 | 10-17 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,850-59,150 | 400 | 10-17 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,600-74,900 | 600 | 10-17 |
H59铜棒 | H59 | 54,800-55,300 | 350 | 10-17 |
H62铜棒 | H62 | 55,400-55,900 | 400 | 10-17 |
H62铜板 | H62 | 58,600-59,100 | 400 | 10-17 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,200-50,400 | 400 | 10-17 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读