2024年10月14日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,700-73,900 | 150 | 10-14 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,450-72,650 | 100 | 10-14 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,800-74,000 | 100 | 10-14 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,700-73,900 | 100 | 10-14 |
磷铜带 | - | 78,050-78,350 | 150 | 10-14 |
白铜带 | - | 85,400-85,700 | 150 | 10-14 |
H62铜带 | H62 | 56,150-56,450 | 100 | 10-14 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,850-59,150 | 100 | 10-14 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,950-75,250 | 150 | 10-14 |
H59铜棒 | H59 | 55,150-55,650 | 50 | 10-14 |
H62铜棒 | H62 | 55,750-56,250 | 100 | 10-14 |
H62铜板 | H62 | 58,900-59,400 | 100 | 10-14 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,200-50,400 | 100 | 10-14 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读